Установочный автоцентр “Формула Плюс”
Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 31 Е
Воздушный отопитель ПЛАНАР 2 |
Воздушный отопитель ПЛАНАР 4 |
Воздушный отопитель ПЛАНАР 8 |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Технические характеристики | Сильный | Малый | Технические характеристики | Сильный | Малый | Технические характеристики | Планар 8ДМ-12 | Планар 8ДМ-24 | |||||
Теплопроизводительность | 1,8 кВт | 0,8 кВт | Теплопроизводительность | 3 кВт | 1 кВт | Режимы | |||||||
Расход топлива | 0,24 литр/час | 0,1 литр/час | Расход топлива | 0,37 литр/час | 0,12 литр/час | Сильный | Малый | Сильный | Малый | ||||
Потребляемая мощность отопителя | 29 Вт | 10 Вт | Потребляемая мощность отопителя | 42(38) Вт | 10(9) Вт | Теплопроизво-дительность | 6 кВт | 2 кВт | 7,5 кВт | 2 кВт | |||
Количество нагреваемого воздуха | 75 м3/ч | 34 м3/ч | Количество нагреваемого воздуха | 120 м3/ч | 70 м3/ч | Расход топлива | 0,77 литр/час | 0,25 литр/час | 0,9 литр/час | 0,25 литр/час | |||
Применяемое топливо | Дизельное топливо | Применяемое топливо | Дизельное топливо | Потребляемая мощность отопителя | 85 Вт | 8 Вт | 90 Вт | 9 Вт | |||||
Номинальное напряжение | 12/24 В | Номинальное напряжение | 12/24 В | Количество нагреваемого воздуха | 175 м3/ч | 70 м3/ч | 235 м3/ч | 70 м3/ч | |||||
Режим запуска и остановки | ручной | Режим запуска и остановки | ручной | Применяемое топливо | Дизельное топливо | ||||||||
Масса со всеми комплектующими | не более 10 кг | Масса со всеми комплектующими | не более 10 кг | Номинальное напряжение | 12/24 В | ||||||||
Режим запуска и остановки | ручной | ||||||||||||
Масса со всеми комплектующими | не более 12 кг |
Teplostar БИНАР 5S |
|
|
|||
![]() |
|||||
Работает на дизельном топливе (12 В / 24 В) или бензине (12 В). Предназначен для предварительного нагрева, прогрева двигателя автомобиля или системы жидкостного отопления. Лучше всего подходит для автомобилей с рабочим объемом двигателя до 4 - 4,5 литров, автодомов, лодок с жидкостным отоплением до 30 литров. |
|||||