Установочный автоцентр “Формула Плюс”
Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 31 Е
Воздушный отопитель "ПРАМОТРОНИК" 37Д-12М |
Воздушный отопитель "ПРАМОТРОНИК" 37Д-24М |
Воздушный отопитель "ПРАМОТРОНИК" 3Д-24М |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Проект | Подогреватель | Проект | Подогреватель | Проект | Подогреватель | |||
Артикул | 30.8101.000-37-12 | Артикул | 30.8101.000-37М | Артикул | 30.8101.000-03 | |||
Габариты | 410*140*175 | Габариты | 410*140*175 | Габариты | 410*140*175 | |||
Масса | 8 кг | Масса | 8 кг | Масса | 8 кг | |||
Теплопроизводительность | 1,5-3,7 кВт | Теплопроизводительность | 1,5-3,7 кВт | Теплопроизводительность | 1,5-3,3 кВт | |||
Расход дизельного топлива | 0,12-0,32 литр/час | Расход дизельного топлива | 0,12-0,32 литр/час | Расход дизельного топлива | 0,16-0,3 литр/час | |||
Номинальное напряжение | 12 В | Номинальное напряжение | 24 В | Номинальное напряжение | 24 В | |||
Потребляемая мощность | 27-60 Вт | Потребляемая мощность | Потребляемая мощность | 18-30 Вт |
Воздушный отопитель "ПРАМОТРОНИК" 5Д-24-001 |
Воздушный отопитель "ПРАМОТРОНИК" 5Д-12-001 |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Проект | Подогреватель | Проект | Подогреватель | |||||
Артикул | 30.8101.000-05-001 | Артикул | 30.8101.000-05-001 | |||||
Габариты | 410*140*175 | Габариты | 410*140*175 | |||||
Масса | 8 кг | Масса | 8 кг | |||||
Теплопроизводительность | 1,5-5 кВт | Теплопроизводительность | 1,5-5 кВт | |||||
Расход дизельного топлива | 0,19-0,5 литр/час | Расход дизельного топлива | 0,19-0,5 литр/час | |||||
Номинальное напряжение | 24 В | Номинальное напряжение | 12 В | |||||
Потребляемая мощность | 18-40 Вт | Потребляемая мощность | 27-60 Вт |
Подогреватель жидкостный "Прамотроник 30ЖД24-010" |
Подогреватель жидкостный 12ЖД24.8106.000-01 (C-комплект) |
Подогреватель жидкостный 12ЖД24.8106.000 |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Проект | Подогреватель | Проект | Подогреватель | Проект | Подогреватель | |||
Артикул | 141.8106.000-3024-010 | Артикул | 12ЖД24.8106.000-01-С | Артикул | 12ЖД24.8106.000 | |||
Габариты | 605*230*260 | Габариты | 411*291*172 | Габариты | 411*291*172 | |||
Масса | 27 кг | Масса | 9 кг | Масса | 9 кг | |||
Теплопроизводительность | 30 кВт | Теплопроизводительность | 12 кВт | Теплопроизводительность | 12 кВт | |||
Расход дизельного топлива | 2,7 литр/час ±0.2 | Расход дизельного топлива | 1,46 литр/час | Расход дизельного топлива | 1,46 литр/час | |||
Номинальное напряжение | 24 В | Номинальное напряжение | 24 В | Номинальное напряжение | 24 В | |||
Потребляемая мощность | 95 Вт ±9 | Потребляемая мощность | 110 Вт | Потребляемая мощность | 110 Вт | |||
Содержание СО2 в отработавших газах | 9,0-12,0 % | Содержание СО2 в отработавших газах | 9,0-12,0 % | Содержание СО2 в отработавших газах | 9,0-12,0 % | |||
Дымность не более | 3 | Дымность не более | 3 | Дымность не более | 3 |
Подогреватель жидкостный "Прамотроник 30ЖД24+" |
|
|
||||
![]() |
||||||
Проект | Подогреватель | |||||
Габариты | 605*230*260 | |||||
Теплопроизводительность | 30 кВт | |||||
Расход дизельного топлива | 2,7 литр/час ±0.2 | |||||
Номинальное напряжение | 24 В | |||||
Потребляемая мощность | 95 Вт ±9 | |||||
Содержание СО2 в отработавших газах | 9,0-12,0% | |||||
Дымность не более | 3 |